Classement Ligue 2 BKT | 2023 - 2024
Club | Points | Forme |
---|---|---|
1 Auxerre | 74 | |
2 Angers | 68 | |
3 Saint Etienne | 65 | |
4 Rodez | 60 | |
5 Paris FC | 59 | |
6 Caen | 58 | |
7 Laval | 55 | |
8 Amiens | 53 | |
9 Guingamp | 51 | |
10 PAU | 51 | |
11 Grenoble | 51 | |
12 Bordeaux | 50 | |
13 Bastia | 50 | |
14 Annecy | 46 | |
15 Ajaccio | 46 | |
16 Dunkerque | 46 | |
17 Estac Troyes | 41 | |
18 Quevilly | 38 | |
19 Concarneau | 38 | |
20 Valenciennes | 29 |
Forme :
Victoire
Nul
Défaite
Position :
Promotion directe en Ligue 1
Barrages d'accession
Relégation en National 1